各会员企业、有关单位、个人:
根据协会官网2026年4月发布的《【考评员招募】关于征集人工智能训练师职业技能等级认定考评员的通知》及2026年6月发布的《【人才征集】专家、考评员全省招募:AI训练师、无人机检修、互联网营销师》通知,经个人报名、单位推荐及资料审核,现将本次拟选聘的专家及考评员名单予以公示。
一、拟选聘专家名单(宋波等15人)
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 性别 | 类别 | 人员资质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宋波 | 520********413 | 男 | 专家 | 教授(机制工艺) |
| 2 | 彭斯 | 340********058 | 男 | 专家 | 正高级工程师(广播电视工程)/ 软考高级(信息系统项目管理师)/ 贵州省综合评标专家库专家 |
| 3 | 董鹏 | 612********277 | 男 | 专家 | 高级经济师 |
| 4 | 郑洁 | 522********029 | 女 | 专家 | 副教授(计算机应用技术)/ 软考中级(网络工程师) |
| 5 | 张宇薇 | 522********226 | 女 | 专家 | 副教授(计算机应用技术)/ 软考中级(网络工程师) |
| 6 | 陈晨 | 520********020 | 女 | 专家 | 副教授(计算机应用技术)/ 网络与信息安全管理员三级 |
| 7 | 邓锐 | 520********626 | 女 | 专家 | 副教授(园林)/ 贵州省大数据专家库专家 / 贵州省综合评标专家库专家 |
| 8 | 白磊 | 140********011 | 男 | 专家 | 软考高级(系统规划与管理师) |
| 9 | 颜家远 | 522********611 | 男 | 专家 | 软考高级(信息系统项目管理师)/ 软考中级(网络工程师)/ 贵州省大数据专家库专家 |
| 10 | 张洪文 | 522********555 | 男 | 专家 | 高级讲师(计算机)/ 软考中级(软件设计师) |
| 11 | 宋晓勇 | 411********611 | 男 | 专家 | 电子商务师一级 |
| 12 | 陈俊飞 | 522********31X | 男 | 专家 | 软考高级(系统架构设计师) |
| 13 | 卢万亮 | 522********41X | 男 | 专家 | 软考高级(信息系统项目管理师) |
| 14 | 陈俊民 | 350********530 | 男 | 专家 | 汽车修理工一级 / 中级职称(汽车维修)/ 人工智能训练师三级 |
| 15 | 郑春美 | 532********528 | 女 | 专家 | 软考高级(信息系统项目管理师)/ 人工智能训练师三级 / 贵州省综合评标专家库专家 |
二、拟选聘考评员名单(宋波等23人)
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 性别 | 类别 | 人员资质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宋波 | 520********413 | 男 | 考评员 | 教授(机制工艺) |
| 2 | 郑洁 | 522********029 | 女 | 考评员 | 副教授(计算机应用技术)/ 软考中级(网络工程师) |
| 3 | 张宇薇 | 522********226 | 女 | 考评员 | 副教授(计算机应用技术)/ 软考中级(网络工程师) |
| 4 | 陈晨 | 520********020 | 女 | 考评员 | 副教授(计算机应用技术)/ 网络与信息安全管理员三级 |
| 5 | 颜家远 | 522********611 | 男 | 考评员 | 软考高级(信息系统项目管理师)/ 软考中级 / 贵州省大数据专家库专家 |
| 6 | 张洪文 | 522********555 | 男 | 考评员 | 高级讲师(计算机)/ 软考中级(软件设计师) |
| 7 | 宋晓勇 | 411********611 | 男 | 考评员 | 电子商务师一级 |
| 8 | 陈俊飞 | 522********31X | 男 | 考评员 | 软考高级(系统架构设计师) |
| 9 | 卢万亮 | 522********41X | 男 | 考评员 | 软考高级(信息系统项目管理师) |
| 10 | 郑春美 | 532********528 | 女 | 考评员 | 软考高级(信息系统项目管理师)/ 人工智能训练师三级 / 贵州省综合评标专家库专家 |
| 11 | 罗天义 | 513********025 | 女 | 考评员 | 软考高级(信息系统项目管理师)/ 软考中级 |
| 12 | 陈隆晖 | 522********019 | 男 | 考评员 | 软考高级(信息系统项目管理师)/ 人工智能训练师三级 |
| 13 | 刘海洋 | 370********376 | 男 | 考评员 | 大数据工程师(中级)/ 人工智能训练师三级 |
| 14 | 孙萍 | 520********714 | 男 | 考评员 | 大数据工程师(中级)/ 人工智能训练师三级 |
| 15 | 谢思雨 | 520********820 | 女 | 考评员 | 软考中级(软件设计师) |
| 16 | 李娅 | 522********46X | 女 | 考评员 | 软考中级 |
| 17 | 屈银龙 | 610********679 | 男 | 考评员 | 中级职称(工商管理)/ 光通信机务员二级 / 工程师(电力工程技术) |
| 18 | 赵毅 | 522********91X | 男 | 考评员 | 软考中级 |
| 19 | 明佳吉 | 522********719 | 男 | 考评员 | 人工智能训练师三级 |
| 20 | 徐峰 | 522********836 | 男 | 考评员 | 计算机网络设备装配调试员三级 |
| 21 | 顾鸿 | 522********231 | 男 | 考评员 | 人工智能训练师三级 |
| 22 | 雷镭 | 522********01X | 男 | 考评员 | 软考高级(系统规划与管理师) |
| 23 | 张安安 | 421********877 | 男 | 考评员 | 工程师(大数据管理)/ 软考中级 |
三、公示时间
(一)公示期限:2026年7月30日至2026年8月1日,共3天。
公示期间,如对公示人员有异议,或发现信息有误、名单遗漏等情况,请及时向协会反馈。
(二)联系方式:
联系人:刘老师
电话:182-8511-4358(微信:wxkfc666)
邮箱:xd112@qq.com
贵州省软件行业协会
二〇二六年七月三十日